top of page


Elan E5

Tekniske data
11,96 m
11,96 m
11,26 m
3,87 m
2,40 m / 2,20 m
19,75 m
7.300 kg
2.700 kg
277 l
160 l
27,9 kW / 38 HP
51,56 m²
37,60 m²
135 m²
15,92 m
4,50 m
15,75 m
5,52 m
A
Rob Humphreys Yacht Design & Elan Design Team
Length Overall:
Hull Length:
Length at waterline:
Beam:
Draft:
Air draft:
Light displacement:
Ballast:
Water capacity:
Fuel capacity:
Engine:
Mainsail:
Jib:
Gennaker:
I:
J:
P:
E:
Boat design category CE
Design
Bilder
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page